COLCHESTER MASTER - Gebrauchte Maschine
Modell | MASTER 3250 |
Year | 2002 |
Drehdurchmesser über Bett | 350 mm |
Spitzenhöhe | 170 mm |
Spitzenweite | 650 mm |
Länge der Bank | 1150 mm |
Querverfahrweg des Schlittens | 130 mm |
Kurs des Längsschlittens | 90 mm |
Spindeldrehzahl | 0 - 3250 RPM |
Spindelkonus | D1-4 |
Leistung (KW) | 7.5 KW |
Spindeldurchmesser | 42 mm |
Anzahl der metrischen Schritte | 51 |
Metrisches Gewinde | 0.2 à 14 mm |
Anzahl der Modul-Schritte | 20 |
Modul-Teilung | 0.2 à 3.5 mm |
Konus der Gegenspindel | M4 |
Verfahrweg des Reitstocks | 145 mm |
Abmessungen | 2000x1230x1600 mm |
Weight | 1500 |
Equipment
– Lamp
– Multifix turret and tool holder
– 3 jaw and 4 jaw chuck
– Cooling system
– 3 axis digital Read Out Fagor