Nakamura Tome - Gebrauchte Maschine

Jahr | 2008 |
Typ | Band WY-250 |
Anzahl der Revolver | 2 |
Drehdurchmesser | 225 mm |
Maximale Drehlänge | 910 mm |
Futterdurchmesser | 210 mm |
Hauptschlittendrehzahl | 5000 RPM |
Spindelleistung | 18.5/11 KW |
Spindelnase | A2-6 |
Gegenspindeldrehzahl | 5000 RPM |
Stangen-Durchgang | 51 mm |
Spindelnase der Gegenspindel | A2-5 |
C-Achse | 0.01° |
Anzahl der Positionen auf Revolver 1 | 24 |
Anzahl der Positionen auf Revolver 2 | 24 |
Drehwerkzeuge | 12 |
Anzahl der Umdrehungen | 6000 U/min |
Quadratische Werkzeugquerschnittfläche | 25x25 mm |
Querschnitt der Rundwerkzeuge | 32 mm |
Querhub der Wagen X1+X2 | 160.5/165 mm |
Längsbewegung der Wagen Z1+Z2 | 910/910 mm |
Y-Achsenbewegung | +/-50 //-50/+20 mm |
Schneller Vorschub X | 18 m/mn |
Schneller Vorschub Z | 40 m/mn |
Schneller Vorschub Y | 10 m/mn |
B-Achse | 40 m/Min. |
Abmessungen | 4900x2580x2395 mm |
Gewicht | 1300 Kg |
Zubehör
- IEMCA Master 880 Verso Stangenlader
- Späneförderer
- Ölnebelabsaugung
- Be- und Entladezelle mit Roboter WICK AG
- Verschiedene fixierte und angetriebene Werkzeughalter
- Verschiedene Führungskanäle für IEMCA