COLCHESTER MASTER - Máquina de segunda mano
Tipo | MASTER 3250 |
Año | 2002 |
Diámetro por encima del banco | 350 mm |
Altura de las puntas | 170 mm |
Distancia entre puntas | 650 mm |
Longitud del banco | 1150 mm |
Recorrido del carro transversal | 130 mm |
Recorrido longitudinal del carro | 90 mm |
Velocidad del cabezal | 0 - 3250 tr/min |
Cono de husillo | D1-4 |
Potencia | 7.5 KW |
Diámetro del husillo | 42 mm |
Número de pasos métricos | 51 |
Pasos métricos | 0.2 à 14 mm |
Número de pasos del módulo | 20 |
Ningún módulo | 0.2 à 3.5 mm |
Cono de contrapunto | M4 |
Carrera de la manga del contrapunto | 145 mm |
Dibujos acotados | 2000x1230x1600 mm |
Peso | 1500 Kg |
Equipment
– Lamp
– Multifix turret and tool holder
– 3 jaw and 4 jaw chuck
– Cooling system
– 3 axis digital Read Out Fagor