QUASER MV-154 PL /9 - Macchine usate
Anno | 2005 |
Corsa X | 1000 mm |
Corsa Y | 470 mm |
Corsa Z | 600 mm |
Movimento rapido sugli assi | 40 m/min |
Velocità del mandrino | 9000 tr/min |
Dimensioni della tabella | 1200x500 mm |
Conicità del mandrino | ISO 40 / BT40 |
C.N.C. | FANUC 18i-MB |
Cambio utensili | 24 tools |
Motore | 25 CV |
Dimensioni approssimative | 2235x2420x2880 mm |
Peso | 6850 kg |
Accessories :
Chip conveyor
Tool cabinet
Spindle coolant center + outside