BROTHER Speedio - Macchine usate
Anno | 2019 |
C.N.C. (controllo compiutarrizzato) | Fratello |
Numero delle assi | 5 |
Asse X | 200 mm |
Asse Y | 440 mm |
Avanzamento rapido X e Y | 50'000 m/mn |
Asse Z | 305 mm |
Avanzamento rapido Z | 50'000 m/mn |
Asse A | 120 / -30 ° |
Asse C | 360° |
Mandrino verticale | BT30 BigPlus |
Velocità del mandrino | 16 à 16'000 tr/min |
Potenza | 4.9 / 7.4 KW |
6'000 | |
Distanza massimale tra il centro della tavola e il naso del mandrino | 150 à 455 |
Circolazione del refrigerante nel mandrino | 15 bar |
Cambiatore automatico degli strumenti | 22 |
È ora di cambiare strumento | 0.8 s. |
Diamtero massimale dgegli strumenti | 125 mm |
Lunghezza massima dell'utensile | 200 mm |
Max weight of the tools | 3 kgs |
Dimensioni della tavola | 140 mm |
Peso massimale permesso | 40 kg |
Velocità di rotazione | 10 à 2'000 RPM |
Trasportatore di trucioli | 1 |
Space requirements | 2603x1280x2588 mm |
Peso | 2580 kg |
Accessori:
Mandrino InoFlex a 4 griffe
Set di portautensili BT30
Set di porta pinze BT30 ERX16 / ERX25 / ERX32
Renishaw OMP40-2 e OTS
Renishaw OTS, installazione della culla
Macchine,che potrebbero anche interessarvi
Pas de machines disponibles pour le moment, transmettez votre demande et nous tâcherons d'y répondre dans les plus brefs délais.