MAZAK NEXUS 350II-M - Macchine usate

Vendute
Modello | QUICK TURN NEXUS 350II-M |
Anno | 2011 |
Diametro massimale | 750 mm |
Maximum diameter to machine | 420 mm |
Lunghezza massimale a elaborare | 1539 mm |
Diametro del passaggio delle barre | 102 mm |
Velocità di rotazione del mandrino | 35 - 3300 tir/min |
Motore del mandrino | 30 KW |
Naso del mandrino | A2 - 11 " |
Alesaggio mandrino | 112 mm |
Spindle indexing _ C axis | 0,0001° |
Number of stations on turret | 12 |
Numero degli strumenti giranti | 12 |
Corsa | 25 - 4500 mm |
Potenza | 7,5 kW |
Corsa dell'asse X | 260 mm |
Corsa dell'asse Z | 1605 mm |
Velocità d'avanzamento-asse X | 30000 mm/min |
Velocità d'avanzamento-asse Z | 33000 mm/min |
Alimentazione | 55,6 KW |
Peso | 7900 kg |
Dimensioni | 4300x2200x2000 mm |
Feeding speed – C axis 555 tr/min
Hydraulic chuck
Hydraulic rests
Hydraulic tailstock
Tool probe
Axis C
https://www.youtube.com/watch?v=ES2REaCrf0k