Nakamura Tome - Macchine usate
Année | 2008 |
Type | Volume WY-250 |
Nombre d'axes | 4 |
Nombre de tourelles | 2 |
Diamètre de tournage | 225 |
Longueur maximale de tournage | 910 |
Diamètre du mandrin | 210 |
Vitesse de rotation de la broche principale | 5000 |
Puissance de broche | 18.5/11 |
Nez de broche | A2-6 |
Vitesse de contre-broche | 5000 |
Puissance d'entraînement maxi. de la contre-broche | 15/11 KW |
Passage de barre | 51 |
Nez de broche de la contre-broche | A2-5 |
Axe C | 0.01° |
Nombre de postes sur tourelle 1 | 24 |
Nombre de postes sur tourelle 2 | 24 |
Outils tournants | 12 |
Vitesses d'outils | 6000 giri al minuto |
Section des outils carrés | 25x25 |
Section des outils ronds | 32 |
Course transversale des chariots X1+X2 | 160.5/165 |
Course longitudinale des chariots Z1+Z2 | 910/910 |
Course Y | +/-50 //-50/+20 |
Avance rapide X | 18 |
Avance rapide Z | 40 |
Avance rapide Y | 10 |
Axe B | 40 m/mn |
Dimensions | 4900x2580x2395 |
Poids | 1300 |
Accessori – Caricatore di barre IEMCA Master 880 Verso – Convogliatore di trucioli – Estrattore di nebbia d’olio – Cella di carico e scarico con Robot WICK AG – Diversi portautensili fissi e motorizzati – Diversi canali di guida per IEMCA