TAKISAWA EX-910 - Macchine usate

Vendute
Assi | 6 |
Corsa dell'asse X | 220mm mm |
Corsa dell'asse Y | 100(50+50)mm mm |
Corsa dell'asse Z | 630mm mm |
Viaggio sull'asse | X: 20 Y: 10 Z: 24 mm/min |
Corsa del mandrino | B : 610 mm |
Numero di mandrini | 2 |
Velocità del mandrino 1 | 5000mm |
Velocità del mandrino 2 | 6000mm |
Diametro massimo consentito | 330mm |
Lunghezza massima di svolta | 551mm |
Numero di strumenti | 12 |
Peso | 6000 kg |
Diametro massimo consentito sopra le guide | 3020x1820x2163mm |
- Optional Bar feeder
- Fire extinguisher not included