COLCHESTER MASTER - Machine d'occasion
Type | MASTER 3250 |
Année | 2002 |
Diamètre au-dessus du banc | 350 mm |
Hauteur de pointes | 170 mm |
Distance entre-pointes | 650 mm |
Longueur du banc | 1150 mm |
Course du chariot transversal | 130 mm |
Course du chariot longitudinal | 90 mm |
Vitesse de broche | 0 - 3250 tr/min |
Cône de la broche | D1-4 |
Puissance (KW) | 7.5 KW |
Diamètre de la broche | 42 mm |
Nombre de pas métriques | 51 |
Pas métriques | 0.2 à 14 mm |
Nombre de pas module | 20 |
Pas module | 0.2 à 3.5 mm |
Cône de la contre-poupée | M4 |
Course du fourreau de contre-pointe | 145 mm |
Encombrement | 2000x1230x1600 mm |
Poids | 1500 Kg |
Equipements
– Lampe
– Tourelle et porte outil Multifix
– Mandrin 3 et 4 mors
– Arrosage
– Affichage 3 axes Fagor