LAGUN FU 1250 - Использованный станок
Размеры панели | 1250 x 280 мм |
Движение в длину | 850 мм |
Перекрёстное движение | 290 |
Вертикальный ход | 475 мм |
Скорость патрона | 35 / 250 - 250 / 1800 tr/min |
Конус патрона | ISO40 |
DRO 3 axis Evolution 2
Размеры панели | 1250 x 280 мм |
Движение в длину | 850 мм |
Перекрёстное движение | 290 |
Вертикальный ход | 475 мм |
Скорость патрона | 35 / 250 - 250 / 1800 tr/min |
Конус патрона | ISO40 |
DRO 3 axis Evolution 2