COLCHESTER MASTER - Использованный станок
Тип | MASTER 3250 |
Год | 2002 |
Diameter over the bed | 350 mm |
Высота пиков | 170 мм |
Дистанция между пиками | 650 мм |
Длина скамьи | 1150 mm |
Ход перекрёстной корзины | 130 мм |
Движение продольной тележки | 90 мм |
Скорость патрона | 0 - 3250 tr/min |
Конус патрона | D1-4 |
Мощность | 7.5 kW |
Диаметр патрона | 42 мм |
Количество метрических проводов | 51 |
Metric threads | 0.2 à 14 mm |
Количество модульных проводов | 20 |
Проход модуля | 0.2 à 3.5 mm |
Tail stock taper | M4 |
travel of the tailstock centre sleeve | 145 mm |
Размеры | 2000x1230x1600 mm |
Вес | 1500 кг |
Equipment
— Lamp
— Multifix turret and tool holder
— 3 jaw and 4 jaw chuck
— Cooling system
— 3 axis digital Read Out Fagor